Zum Inhalt wechseln
Herausforderungen
1 | Bedürfnisse an den Wald
2 | Fehlende Akzeptanz für Holzschläge
3 | Erlöse für Rohholz
4 | Absatzprobleme für einzelne Rohholzsortimente
5 | Einfluss globaler Ereignisse
6 | Einflüsse des Klimawandels
7 | Gesetzliche Rahmenbedingungen
8 | Hohe Prämien für Holzbauten
9 | CO
2
-Senke
10 | Zu geringe Produktionskapazitäten
11 | Verwendung von regionalem Holz
12 | Innovationsschub
13 | Geringe Ressourceneffizienz
15 | Transformative Unternehmen
16 | Brancheninterne Kommunikation
17 | Holzimport
18 | Architektinnen und Architekten
19 | Kreislaufwirtschaft
Aktionen
Inkubatoren
Menü
Herausforderungen
1 | Bedürfnisse an den Wald
2 | Fehlende Akzeptanz für Holzschläge
3 | Erlöse für Rohholz
4 | Absatzprobleme für einzelne Rohholzsortimente
5 | Einfluss globaler Ereignisse
6 | Einflüsse des Klimawandels
7 | Gesetzliche Rahmenbedingungen
8 | Hohe Prämien für Holzbauten
9 | CO
2
-Senke
10 | Zu geringe Produktionskapazitäten
11 | Verwendung von regionalem Holz
12 | Innovationsschub
13 | Geringe Ressourceneffizienz
15 | Transformative Unternehmen
16 | Brancheninterne Kommunikation
17 | Holzimport
18 | Architektinnen und Architekten
19 | Kreislaufwirtschaft
Aktionen
Inkubatoren
Herausforderungen
1 | Bedürfnisse an den Wald
2 | Fehlende Akzeptanz für Holzschläge
3 | Erlöse für Rohholz
4 | Absatzprobleme für einzelne Rohholzsortimente
5 | Einfluss globaler Ereignisse
6 | Einflüsse des Klimawandels
7 | Gesetzliche Rahmenbedingungen
8 | Hohe Prämien für Holzbauten
9 | CO
2
-Senke
10 | Zu geringe Produktionskapazitäten
11 | Verwendung von regionalem Holz
12 | Innovationsschub
13 | Geringe Ressourceneffizienz
15 | Transformative Unternehmen
16 | Brancheninterne Kommunikation
17 | Holzimport
18 | Architektinnen und Architekten
19 | Kreislaufwirtschaft
Aktionen
Inkubatoren
Menü
Herausforderungen
1 | Bedürfnisse an den Wald
2 | Fehlende Akzeptanz für Holzschläge
3 | Erlöse für Rohholz
4 | Absatzprobleme für einzelne Rohholzsortimente
5 | Einfluss globaler Ereignisse
6 | Einflüsse des Klimawandels
7 | Gesetzliche Rahmenbedingungen
8 | Hohe Prämien für Holzbauten
9 | CO
2
-Senke
10 | Zu geringe Produktionskapazitäten
11 | Verwendung von regionalem Holz
12 | Innovationsschub
13 | Geringe Ressourceneffizienz
15 | Transformative Unternehmen
16 | Brancheninterne Kommunikation
17 | Holzimport
18 | Architektinnen und Architekten
19 | Kreislaufwirtschaft
Aktionen
Inkubatoren
14 | Lehrlings- und Fachkräftemangel
Zur Übersicht
Der
Lehrlings- und Fachkräftemangel
trifft auch die Wald- und Holzwirtschaft.
Aktion 10 «Holz und Bildung»
Weitere Projekte
Prev
Vorheriger Beitrag
13 | Geringe Ressourceneffizienz
Nächster Beitrag
15 | Transformative Unternehmen
Nächster